| Code: | BIOT166 | Sigla: | Lab I |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Química |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Química |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT | 50 | Study Plan | 1 | - | 5 | 60 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Rui Manuel Marques Antunes |
| Practical and Laboratory: | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Practical and Laboratory | Totais | 4 | 12,00 |
| Teresa Isabel Gonçalves Carvalho | 3,00 | ||
| Rui Manuel Marques Antunes | 6,00 | ||
| Joana Luís Refoios de Noronha Tudella | 3,00 |