| Code: | BIOT162 | Sigla: | Lab VB |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT | 44 | Study Plan | 3 | - | 5 | 60 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Sónia Alexandra Paiva dos Santos |
| Practical and Laboratory: | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Practical and Laboratory | Totais | 3 | 9,00 |
| Natália Maria Ferreira Rebelo de Melo Osório | 3,00 | ||
| Sónia Alexandra Paiva dos Santos | 3,00 | ||
| Ana Cláudia Cavaco de Sousa Coelho | 3,00 |