Code: | BINF005 | Sigla: | PB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 15 | Study Plan | 1 | - | 3,5 | 45 | 94,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Francisco Rente de Pina Martins |
Theorethical: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Francisco Rente de Pina Martins | 2,00 |