| Code: | BINF017 | Sigla: | GEE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Biotecnologia |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINF | 20 | Study Plan | 2 | - | 5 | 67,5 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Ana Rita de Heaton Ayres Ponce |
| Theorethical: | 2,00 |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
| Ana Rita de Heaton Ayres Ponce | 2,00 | ||
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
| Ana Rita de Heaton Ayres Ponce | 2,00 |