Code: | TPD010 | Sigla: | ME |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 40 | Study Plan | 1 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto | 4,00 |