Code: | TPD022 | Sigla: | MATB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Engenharia Química e Industrial |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Engenharia Química Industrial |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 12 | Study Plan | 2 | - | 4,5 | 60 | 121,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
António Pedro dos Santos Lopes Castela |
Theorethical: | 2,00 |
Theorethical and Practical : | 1,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
António Pedro dos Santos Lopes Castela | 2,00 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 1,50 |
António Pedro dos Santos Lopes Castela | 1,50 |