Code: | TPD025 | Sigla: | REF |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 12 | Study Plan | 2 | - | 5,5 | 75 | 148,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
António Pedro dos Santos Lopes Castela |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
António Pedro dos Santos Lopes Castela | 4,00 |