Code: | TPD029 | Sigla: | LTPIIA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Geotecnia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 3 | Study Plan | 2 | - | 4,5 | 52,5 | 121,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Marco António Ludovico Marques |
Practical and Laboratory: | 2,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,50 |
Miguel Filipe Passos Sério Lourenço | 0,25 | ||
Marco António Ludovico Marques | 0,25 | ||
Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro | 1,50 |