Code: | TPD039 | Sigla: | IEOG |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 6 | Study Plan | 3 | - | 5 | 60 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paulo Jorge Cunha Mendonça |
Theorethical: | 1,50 |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 1,50 |
Paulo Jorge Cunha Mendonça | 1,50 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Paulo Jorge Cunha Mendonça | 2,00 |