Code: | TPD043 | Sigla: | QAIP |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Engenharia Química e Industrial |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Engenharia Química Industrial |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 8 | Study Plan | 3 | - | 4 | 67,5 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Rui Manuel Marques Antunes |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Luís Miguel Sobral Pereira João | 4,00 |