| Code: | CVN004 | Sigla: | MA |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 12 | Study Plan | 1 | - | 6 | 82,5 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Paulo Jorge Cunha Mendonça |
| Theorethical: | 3,00 |
| Practical and Laboratory: | 1,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 3,00 |
| Miguel Filipe Passos Sério Lourenço | 3,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
| Paulo Jorge Cunha Mendonça | 1,50 |