| Code: | CVN011 | Sigla: | PE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Matemática e Informática |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 13 | Study Plan | 2 | - | 4 | 52,5 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques | 3,00 |