Code: | CVN024 | Sigla: | MAE |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVN | 18 | Study Plan | 3 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Cristina Cruz Ferreira de Oliveira |
Theorethical: | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Cristina Cruz Ferreira de Oliveira | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
Cristina Cruz Ferreira de Oliveira | 2,00 |