| Code: | CVN018 | Sigla: | FC |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Construção e Reabilitação |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Construção e Reabilitação |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 9 | Study Plan | 3 | - | 6 | 75 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Cristiana Nadir Gonilho Pereira |
| Theorethical: | 2,00 |
| Practical and Laboratory: | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
| Cristiana Nadir Gonilho Pereira | 2,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
| Cristiana Nadir Gonilho Pereira | 2,00 |