Code: | TLQB003 | Sigla: | FQ |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Chemistry |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Química |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 40 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria de Fátima Nunes Serralha |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 6,00 |
Cátia Sofia Ferreira Carneiro | 3,00 |