Code: | TLQB010 | Sigla: | MAA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Chemical process technology |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Química |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 30 | Study Plan | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria de Fátima Nunes Serralha |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 8,00 |
Susana Isabel Marques Ferreira | 8,00 |