Code: | CVD002 | Sigla: | AMI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVD | 18 | Plano Estudos 2014 | 1 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Clara Sofia Gomes Carlos |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Sérgio Flores Fernandes | 4,00 |