Code: | CVD029 | Sigla: | EMM |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVD | 14 | Plano Estudos 2014 | 3 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Paulo Jorge Cunha Mendonça |
Theorethical: | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Paulo Jorge Cunha Mendonça | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
Paulo Jorge Cunha Mendonça | 2,00 |