| Code: | BIOT014 | Sigla: | IP |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Matemática e Informática |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT | 88 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Norberto Luís de Jesus Albino |
| Theorethical: | 2,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 3 | 7,50 |
| Nuno André Coelho Rosa Vaz | 4,50 | ||
| Norberto Luís de Jesus Albino | 1,00 | ||
| Rui Jorge Maris dos Santos | 2,00 |