| Code: | BIOT145 | Sigla: | IB |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Biotecnologia |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT | 59 | Study Plan | 1 | - | 4,5 | 75 | 121,5 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Carla Manuela Amarelo dos Santos |
| Theorethical: | 2,00 |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
| Carla Manuela Amarelo dos Santos | 2,00 | ||
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
| Carla Manuela Amarelo dos Santos | 2,00 |