| Code: | CVN023 | Sigla: | BE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 11 | Study Plan | 3 | - | 7 | 82,5 | 189 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Miguel Filipe Passos Sério Lourenço |
| Theorethical and Practical : | 4,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,50 |
| Miguel Filipe Passos Sério Lourenço | 4,50 |