| Code: | CVN031 | Sigla: | SHSC |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Construção e Reabilitação |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Construção e Reabilitação |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 3 | Study Plan | 4 | - | 4 | 60 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Pedro Laranjeiro Graça Carvalho |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Pedro Laranjeiro Graça Carvalho | 3,00 |