Code: | TPD003 | Sigla: | IP |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 45 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Norberto Luís de Jesus Albino |
Theorethical and Practical : | 2,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,50 |
Norberto Luís de Jesus Albino | 1,00 | ||
Nuno André Coelho Rosa Vaz | 1,50 |