| Code: | CVN043 | Sigla: | VC |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Construção e Reabilitação |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Civil |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 7 | Study Plan | 4 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Vânia Margarida da Silva Marecos |
| Theorethical and Practical : | 3,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
| Vânia Margarida da Silva Marecos | 3,00 |