Code: | BIOT148 | Sigla: | QG |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Química |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Química |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 60 | Study Plan | 1 | - | 5,5 | 67,5 | 148,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro |
Theorethical: | 2,00 |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 2 | 4,00 |
Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro | 4,00 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 4,00 |
Nilmara Russo Braz dos Santos Dias | 4,00 |