Code: | BIOT008 | Sigla: | AM II |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática e Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 80 | Study Plan | 1 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Clara Sofia Gomes Carlos |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 4 | 16,00 |
Clara Sofia Gomes Carlos | 16,00 |