Code: | BIOT149 | Sigla: | BIOQ |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 53 | Study Plan | 2 | - | 4,5 | 52,5 | 121,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Marta Sofia Guedes de Campos Justino |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 6,00 |
Marta Sofia Guedes de Campos Justino | 6,00 |