Code: | BIOT151 | Sigla: | Lab IIIB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
OFICIAL | Química |
OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 44 | Study Plan | 2 | - | 5 | 60 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Carla Manuela Amarelo dos Santos |
Practical and Laboratory: | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Practical and Laboratory | Totais | 3 | 9,00 |
Carla Manuela Amarelo dos Santos | 6,00 | ||
Patrícia Maria Azevedo Moniz | 3,00 |