| Code: | BIOT088 | Sigla: | FT II |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT | 54 | Study Plan | 2 | - | 6 | 75 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Maria de Fátima Nunes Serralha |
| Theorethical: | 2,50 |
| Theorethical and Practical : | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 2,50 |
| Maria de Fátima Nunes Serralha | 2,50 | ||
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 4,00 |
| Nilmara Russo Braz dos Santos Dias | 4,00 |