Code: | BIOT158 | Sigla: | EG |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Biotechnology |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT | 49 | Study Plan | 3 | - | 4,5 | 52,5 | 121,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Marta Sofia Guedes de Campos Justino |
Theorethical: | 2,00 |
Theorethical and Practical : | 1,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Marta Sofia Guedes de Campos Justino | 2,00 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 1,50 |
Marta Sofia Guedes de Campos Justino | 1,50 |