Code: | BINF007 | Sigla: | AMII |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 19 | Study Plan | 1 | - | 6 | 75 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Clara Sofia Gomes Carlos |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Carla Cristina Morbey Rodrigues | 4,00 |