Code: | BINF013 | Sigla: | EDI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Matemática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 21 | Study Plan | 2 | - | 5,5 | 67,5 | 148,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques |
Theorethical and Practical : | 4,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
Paula Cristina Pires Simões | 4,00 |