Code: | BINF020 | Sigla: | AA |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 19 | Study Plan | 2 | - | 5 | 52,5 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Jacinto Paulo Simões Estima |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Jacinto Paulo Simões Estima | 3,00 |