Code: | BINF023 | Sigla: | ESI |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 18 | Study Plan | 2 | - | 5 | 52,5 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
João Manuel Ladeira Vitorino Assis Barbas |
Theorethical: | 1,50 |
Practical and Laboratory: | 1,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 1,50 |
João Manuel Ladeira Vitorino Assis Barbas | 1,50 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
João Manuel Ladeira Vitorino Assis Barbas | 1,50 |