| Code: | BINF025 | Sigla: | BD |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Informática |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINF | 7 | Study Plan | 3 | - | 5 | 52,5 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Vítor Manuel Meneses Barbosa |
| Theorethical and Practical : | 1,50 |
| Practical and Laboratory: | 1,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 1,50 |
| Vítor Manuel Meneses Barbosa | 1,50 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
| Vítor Manuel Meneses Barbosa | 1,50 |