Code: | TPD004 | Sigla: | MD |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD | 34 | Study Plan | 1 | - | 4,5 | 60 | 121,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 3,00 |
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto | 1,50 | ||
João Paulo Oliveira Santos | 1,50 |