Code: | CVN023 | Sigla: | BE |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVN | 11 | Study Plan | 3 | - | 7 | 75 | 189 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto |
Theorethical: | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
Pedro Manuel Garcia Vieira Neto | 2,00 |