| Code: | CVN028 | Sigla: | DE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Mecânica e Estruturas |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 13 | Study Plan | 4 | - | 7 | 90 | 189 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Miguel Filipe Passos Sério Lourenço |
| Theorethical: | 3,00 |
| Practical and Laboratory: | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 3,00 |
| António José Brazão de Brito | 3,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
| António José Brazão de Brito | 2,00 |