| Code: | TLQB001 | Sigla: | FMI |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Mathematics |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLQB | 34 | Study Plan | 1 | - | 4 | 52,5 | 108 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Paula Cristina Pires Simões |
| Theorethical and Practical : | 3,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 7,00 |
| João Carreira Paixão | 1,50 | ||
| Vanda Isabel Pereira Rosado Silva | 5,50 |