Code: | TLQB002 | Sigla: | Inf |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Informatics - the user perspective |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 38 | Study Plan | 1 | - | 4 | 45 | 108 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Norberto Luís de Jesus Albino |
Theorethical and Practical : | 3,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 2 | 6,00 |
José Miguel Baio Dias | 4,00 | ||
Norberto Luís de Jesus Albino | 2,00 |