| Code: | TLQB012 | Sigla: | FQO |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Chemistry |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Química |
| Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLQB | 43 | Study Plan | 1 | - | 6 | 67,5 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Marta Sofia Guedes de Campos Justino |
| Theorethical and Practical : | 4,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 2 | 9,00 |
| Joana Luís Refoios de Noronha Tudella | 2,00 | ||
| Pedro Boto Pereira Franco Pinheiro | 3,00 | ||
| Marta Sofia Guedes de Campos Justino | 2,00 | ||
| Nilmara Russo Braz dos Santos Dias | 0,50 |