Code: | TLQB016 | Sigla: | MIAC |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
CNAEF | Chemical process technology |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Química |
Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Chemical and Biological Laboratory Technologies |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQB | 18 | Study Plan | 2 | - | 7,5 | 75 | 202,5 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro |
Theorethical: | 2,00 |
Theorethical and Practical : | 5,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical | Totais | 1 | 2,00 |
Maria de Lurdes de Figueiredo Gameiro | 2,00 | ||
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 5,00 |
Teresa Isabel Gonçalves Carvalho | 5,00 |