| Code: | CVD015 | Sigla: | MS |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Geotecnia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Geotecnia |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVD | 10 | Plano Estudos 2014 | 2 | - | 6 | 82,5 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Marco António Ludovico Marques |
| Theorethical: | 3,00 |
| Practical and Laboratory: | 1,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 3,00 |
| Marco António Ludovico Marques | 3,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
| Marco António Ludovico Marques | 1,50 |