| Code: | CVD021 | Sigla: | PCII |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Construção e Reabilitação |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Construção e Reabilitação |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVD | 6 | Plano Estudos 2014 | 2 | - | 6 | 75 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Maria Eugénia de Jesus Santos |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
| Maria Eugénia de Jesus Santos | 2,00 |