Code: | MEBQ001 | Sigla: | EE |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBQ | 13 | Study Plan | 1 | - | 6 | 52,5 | 162 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Natália Maria Ferreira Rebelo de Melo Osório |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 1,50 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Natália Maria Ferreira Rebelo de Melo Osório | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,50 |
Natália Maria Ferreira Rebelo de Melo Osório | 1,50 |