| Code: | CVN011 | Sigla: | PE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Matemática e Informática |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Secção Matemática e Gestão |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Civil Engineering (evening course) |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVN | 23 | Study Plan | 1 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Anabela de Fátima Domingues Cardoso Marques |
| Theorethical: | 1,00 |
| Practical and Laboratory: | 2,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical | Totais | 1 | 1,00 |
| Otília Maria da Conceição Dias | 1,00 | ||
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,00 |
| Otília Maria da Conceição Dias | 2,00 |