Code: | BINF015 | Sigla: | DW |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Informática |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Matemática e Informática |
Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Bioinformatics |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINF | 30 | Study Plan | 2 | - | 5 | 67,5 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Norberto Luís de Jesus Albino |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 2,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Norberto Luís de Jesus Albino | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 2 | 4,00 |
Norberto Luís de Jesus Albino | 4,00 |