| Code: | CC015 | Sigla: | MEG |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Civil construction and Civil engineering |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Engenharia Civil |
| Curso/CE Responsável: | Professional Higher Technical Course in Civil Construction |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 15 | Plano Oficial do ano letivo 2020 | 2 | - | 6 | 75 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Miguel Filipe Passos Sério Lourenço |
| Theorethical and Practical : | 5,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 5,00 |
| Paulo Jorge Cunha Mendonça | 3,00 | ||
| Isabel Maria Amaral Costa | 1,50 | ||
| Marco António Ludovico Marques | 0,50 |