| Código: | BINF017 | Sigla: | GEE |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| Ativa? | Sim |
| Unidade Responsável: | Biotecnologia |
| Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Bioinformática |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINF | 28 | Plano Estudos 2016 | 2 | - | 5 | 67,5 | 135 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Maria Helena de Figueiredo Ramos Caria | Responsável |
| Ensino Teórico: | 2,00 |
| Ensino Teórico-Prático: | 2,00 |
| Tipo | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Ensino Teórico | Totais | 1 | 2,00 |
| Pedro Miguel Rodrigues de Barros | 2,00 | ||
| Ensino Teórico-Prático | Totais | 1 | 2,00 |
| Pedro Miguel Rodrigues de Barros | 2,00 |
Esta UC tem como principais objetivos fornecer aos estudantes uma visão integrada da estrutura e funcionamento dos genomas, tendo em conta os métodos de sequenciação, anotação e análise do funcionamento dos mesmos. Para além disso, no final do semestre espera-se que os estudantes conheçam os métodos mais recentes de análise da expressão genética ao nível do RNA e proteínas, para além de compreenderem o funcionamento celular de forma integrada e global.
Esta UC é composta por uma componente teórica e uma componente teórica-prática. A metodologia de ensino na componente teórica baseia-se na exposição oral com projeção de slides em power point, podendo ser complementada por análise de textos científicos; na componente teórica-prática baseia-se na resolução de problemas e realização de tarefas definidas. A plataforma Moodle será usada como repositório de informações, de atividades, ponto de entrega de trabalhos escritos e fórum de discussão.
| Designação | Peso (%) |
|---|---|
| Apresentação/discussão de um trabalho científico | 30,00 |
| Teste | 70,00 |
| Total: | 100,00 |
| Designação | Tempo (Horas) |
|---|---|
| Estudo autónomo | 75,00 |
| Frequência das aulas | 60,00 |
| Total: | 135,00 |
Teste 1, peso 35 %, sem nota mínima, avaliação no período letivo
Teste 2, peso 35 %, sem nota mínima, avaliação no período letivo
Trabalho 1, peso 10 %, sem nota mínima, avaliação no período letivo
Trabalho 2, peso 20 %, sem nota mínima, avaliação no período letivo
— Avaliação contínua: +35% Teste 1+35% Teste 2+30% Trabalho
— 1ª/2ªépoca/época especial: 100% exame