| Code: | PARC15 | Sigla: | TPI |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| CNAEF | Informatics Sciences |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Departamento de Sistemas e Informática |
| Curso/CE Responsável: | Professional Technical Higher Education Courses in Networks and Information Systems |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPPAR | 17 | Plano de Estudos_2015_16 | 2 | - | 6 | 60 | 162 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Luís Miguel Lopes de Oliveira Esteves |
| Theorethical and Practical : | 4,00 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 4,00 |
| Luís Miguel Lopes de Oliveira Esteves | 2,00 | ||
| Bruno Miguel Campos Pereira | 2,00 |
| Designation | Peso (%) |
|---|---|
| Participação presencial | 15,00 |
| Prova oral | 10,00 |
| Teste | 40,00 |
| Trabalho laboratorial | 35,00 |
| Total: | 100,00 |
| Designation | Tempo (Horas) |
|---|---|
| Frequência das aulas | 60,00 |
| Trabalho laboratorial | 30,00 |
| Total: | 90,00 |
|
Item de avaliação |
peso |
|
atividades ao longo do semestre |
15% |
|
trabalho prático |
35% |
|
discussão individual do trabalho |
10% |
|
teste |
40% |
|
Item de avaliação |
peso |
|
atividades ao longo do semestre |
15% |
|
trabalho prático |
35% |
|
discussão individual do trabalho |
10% |
|
teste |
40% |